- Follow-up results.
| Features | Week 4 after treatment | Week 8 after treatment |
|---|---|---|
| QHN+FH/FH (4/13) | QHN+FH/FH (10/16) | |
| Number of vertigo attacks | ||
| 1 attack | 2/3 | 4/4 |
| 2 attacks | 0/5 | 3/6 |
| 3 attacks | 1/2 | 2/3 |
| 4 attacks | 1/3 | 1/3 |
| Last of vertigo attacks | ||
| Last seconds | 1/2 | 3/4 |
| Last minutes | 1/4 | 2/5 |
| ≤24 hours | 1/3 | 3/3 |
| >24 hours | 1/4 | 2/4 |
QHN: Qihuang needle; FH: flunarizine hydrochloride