Pairwise comparison of the dynamic footh analyses.
Dynamic foot analysis | Group 1 | Group 2 | Mean difference (group 1-2) | *p-value |
---|---|---|---|---|
Forefoot pressure: Lateral | CG | BG | .38 | 0.732 |
CG | HG | -2.75 | 0.012* | |
BG | HG | -3.14 | 0.001* | |
Forefoot pressure: Medial | CG | BG | .97 | 0.782 |
CG | HG | -3.82 | 0.000* | |
BG | HG | -4.79 | 0.000* | |
Hindfoot pressure: Lateral | CG | BG | -1.31 | 0.410 |
CG | HG | 2.35 | 0.005* | |
BG | HG | 3.66 | 0.000* | |
Hindfoot pressure:Medial | CG | BG | 1.98 | 0.089 |
CG | HG | 4.19 | 0.001* | |
BG | HG | 2.20 | 0.016* | |
Static foot analysis | ||||
Forefoot pressure: Lateral | CG | BG | 1.04 | 0.995 |
CG | HG | -8.24 | 0.005* | |
BG | HG | -9.28 | 0.001* | |
Hindfoot pressure: Lateral | CG | BG | 8.63 | 0.002* |
CG | HG | 8.69 | 0.000* | |
BG | HG | .06 | 0.403 | |
Hindfoot pressure: Medial | CG | BG | -2.26 | 0.069 |
CG | HG | -8.66 | 0.000* | |
BG | HG | -6.40 | 0.018* | |
*p<0.005, CG - coordination group, BG - balance group, HG - healthy group |