- Quality of life of the participants according to age.
Age | <45 years old | 45-55 years old | 56-65 years old | >65 years old | P-value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | ||
Energy | 3.54 | 1.22 | 3.40 | 1.44 | 3.43 | 1.54 | 3.28 | 1.47 | 0.95 |
Family roles | 4.06 | 1.29 | 3.54 | 1.52 | 3.88 | 1.22 | 3.45 | 1.34 | 0.43 |
Language | 4.62 | 0.82 | 4.38 | 1.28 | 3.78 | 1.48 | 3.82 | 1.35 | 0.08 |
Mobility | 4.04* | 0.99 | 3.32* | 1.44 | 3.56* | 1.42 | 2.55* | 1.48 | 0.007* |
Mood | 4.17 | 1.15 | 3.84 | 1.47 | 4.44 | 2.05 | 3.83 | 1.33 | 0.54 |
Personality | 3.71 | 1.43 | 3.63 | 1.45 | 3.90 | 1.35 | 3.68 | 1.29 | 0.93 |
Self-care | 4.58* | 0.81 | 3.98* | 1.62 | 3.90* | 1.52 | 3.17* | 1.58 | 0.02* |
Social roles | 4.06 | 1.13 | 3.64 | 1.67 | 3.48 | 1.23 | 3.45 | 1.45 | 0.46 |
Thinking | 4.06 | 1.08 | 3.70 | 1.57 | 4.06 | 1.40 | 3.53 | 1.50 | 0.53 |
Upper extremity function | 4.68 | 0.71 | 4.05 | 1.59 | 3.84 | 1.69 | 3.45 | 1.59 | 0.05 |
Vision | 3.95 | 1.25 | 3.42 | 1.79 | 3.95 | 1.32 | 3.68 | 1.08 | 0.57 |
Work/productivity | 4.60* | 0.78 | 3.35* | 1.77 | 3.90* | 1.36 | 3.20* | 1.48 | 0.008* |
SS-QOL | 4.13 | 0.56 | 3.65 | 1.25 | 3.76 | 1.05 | 3.32 | 1.02 | 0.08 |
SD: standard deviation, SS-QOL: stroke-specific quality of life, *p-value is significant at <0.05