Descriptive statistics of all outcome measures used in the study
Parameters | Mean±SD | Upper Limit (%95 CI) | Lower Limit (%95 CI) | Min./Max. | IQR |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | |||||
PCI (beat/m) | 0.25±0.15 | 0.17 | 0.33 | 0.025/0.619 | 0.25 |
6MWT (m) | 434.02±57.95 | 405.20 | 462.84 | 335/523 | 104.75 |
Ascending four stairs before 6MWT (sn) | 2.59±0.91 | 2.14 | 3.05 | 1.17/4.61 | 1.38 |
Descending four stairs before 6MWT (sn) | 2.07±0.55 | 1.79 | 2.35 | 1.13/2.91 | 0.91 |
Ten meters walk/run (sn) | 4.75±0.75 | 4.38 | 5.13 | 3.60/6.12 | 1.22 |
Standing from supine (sn) | 4.93±1.74 | 4.07 | 5.80 | 2.33/9.23 | 2.36 |
Level 2 | |||||
PCI (beat/m) | 0.34±0.20 | 0.24 | 0.45 | 0.089/0.752 | 0.37 |
6MWT (m) | 367.44±63.34 | 334.35 | 400.52 | 255/490 | 81.50 |
Ascending four stairs before 6MWT (sn) | 4.82±1.66 | 3.96 | 5.67 | 2.34/8.19 | 5.85 |
Descending four stairs before 6MWT (sn) | 2.93±1.31 | 2.25 | 3.61 | 1.38/6.81 | 1.52 |
Ten meters walk/run (sn) | 6.27±1.51 | 5.49 | 7.05 | 4.60/10.30 | 1.34 |
Standing from supine (sn) | 8.09±2.52 | 6.80 | 9.39 | 3.51/12.06 | 4.41 |
Level 3 | |||||
PCI (beat/m) | 0.95±1.34 | 0.26 | 1.65 | 0.11/5.63 | 0.73 |
6MWT (m) | 227.47±93.84 | 179.21 | 275.72 | 25/350 | 142.50 |
Ascending 4 stairs before 6MWT (sn) | 20.53±11.25 | 14.75 | 26.32 | 4.31/40.80 | 6.69 |
Descending 4 stairs before 6MWT (sn) | 10.83±8.70 | 6.36 | 15.31 | 4.31/40.80 | 6.69 |
Ten meters walk/run (sn) | 12.98±8.24 | 8.74 | 17.22 | 7.62/43.12 | 5.55 |
Standing from supine (sn) | 31.89±18.21 | 22.53 | 41.26 | 12.90/73 | 28.53 |
Healthy Group | |||||
PCI (beat/m) | 0.33±0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.08/0.91 | 0.31 |
6MWT (m) | 541.44±62.41 | 509.34 | 573.53 | 415/632 | 100 |
Ascending four stairs before 6MWT (sn) | 1.41±0.30 | 1.25 | 1.57 | 1.00/2.16 | 0.35 |
Descending 4 stairs before 6MWT (sn) | 1.22±0.30 | 1.06 | 1.37 | 0.86/1.90 | 0.35 |
Ten meters walk/run (sn) | 3.23±0.46 | 2.99 | 3.47 | 2.38/4.19 | 0.43 |
Standing from supine (sn) | 1.79±0.47 | 1.54 | 2.03 | 1.07/2.89 | 0.65 |
SD - Standard Deviation, PCI - Physiological Cost İndex, 6MWT - 6 Minute Walk Test, m - meter, sn – second