Table 6

Level of awareness about the diagnosis and drug therapy among groups of Saudis according to admission counts.

AdmissionsAware n (%)Unaware n (%)x2P-value
Knowledge of diagnosis30.7630.000
 One time31 (53.4)27 (46.6)
 2 times11 (61.1)7 (38.9)
 3 times5 (55.6)4 (44.4)
 4 times3 (60.0)2 (40.0)
 5 times1 (33.3)2 (66.7)
 6 times3 (100.0)0 (0.00)
 None11 (61.1)7 (38.9)
Knowledge of drug therapy
 One time36 (61.0)23 (39.0)74.6580.000
 2 times13 (72.2)5 (27.8)
 3 times7 (77.8)2 (22.2)
 4 times3 (60.0)2 (40.0)
 5 times1 (33.3)2 (66.7)
 6 times3 (100.0)0 (0.0)
 None12 (66.7)6 (33.3)