Differences in SF-36 subscale scores by marital status.
Subscales | Single | Married | Divorced | P-value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | ||
Males | |||||||
PF | 64.3 | 31.1 | 57.8 | 29.4 | 51.7 | 27.0 | 0.001 |
RP | 56.5 | 40.7 | 44.0 | 41.3 | 33.3 | 34.2 | 0.001 |
RE | 46.4 | 42.2 | 47.7 | 44.4 | 77.8 | 34.4 | 0.000 |
EF | 51.7 | 21.3 | 47.9 | 19.5 | 41.7 | 11.3 | 0.116 |
EW | 49.0 | 17.4 | 50.8 | 15.4 | 45.3 | 14.9 | 0.231 |
SF | 67.9 | 25.2 | 62.3 | 25.7 | 54.2 | 17.1 | 0.119 |
BP | 78.7 | 20.7 | 66.2 | 22.6 | 78.3 | 20.2 | 0.002 |
GH | 57.5 | 18.9 | 52.6 | 15.9 | 43.3 | 18.1 | 0.089 |
Females | |||||||
PF | 63.4 | 26.8 | 54.0 | 28.1 | 50.6 | 28.7 | 0.000 |
RP | 50.6 | 38.5 | 35.8 | 41.3 | 45.3 | 46.0 | 0.004 |
RE | 42.2 | 42.5 | 36.4 | 42.7 | 45.8 | 47.7 | 0.123 |
EF | 48.2 | 18.3 | 40.7 | 20.8 | 36.9 | 17.4 | 0.282 |
EW | 46.4 | 18.9 | 43.0 | 18.8 | 40.0 | 18.7 | 0.186 |
SF | 63.3 | 24.5 | 58.2 | 26.4 | 55.5 | 29.8 | 0.008 |
BP | 64.4 | 22.1 | 60.6 | 26.8 | 58.8 | 28.6 | 0.003 |
GH | 58.9 | 17.0 | 53.2 | 16.9 | 57.2 | 18.4 | 0.002 |
Total | |||||||
PF | 63.8 | 28.4 | 55.4 | 28.6 | 49.4 | 28.3 | 0.000 |
RP | 52.8 | 39.3 | 38.9 | 41.4 | 43.1 | 45.4 | 0.000 |
RE | 43.7 | 42.4 | 40.6 | 43.6 | 50 | 48.2 | 0.464 |
EF | 49.5 | 19.5 | 43.4 | 20.6 | 38.1 | 16.9 | 0.000 |
EW | 47.4 | 18.4 | 45.9 | 18 | 40.9 | 18.6 | 0.187 |
SF | 65.2 | 24.8 | 60 | 26.1 | 55.1 | 28.7 | 0.014 |
BP | 69.8 | 22.6 | 62.9 | 25.4 | 62.4 | 28.8 | 0.006 |
GH | 58.4 | 17.7 | 53 | 16.5 | 54.4 | 19.2 | 0.004 |
PF - Physical functioning, RP - Role limitations due to physical health, RE - Role limitations due to emotional problems, EF - Energy/fatigue, EW - Emotional well-being, SF - Social functioning, BP - Body pain, GH - General health.